WM 1930 Übersicht aller Spieltermine

Übersicht aller Spieltermine

Vorrunde Gruppenspiele
Datum Spiel Erg.
11.07.1930 Rumänien - Peru 3 : 1
13.07.1930 Frankreich - Mexico 4 : 1
13.07.1930 USA - Belgien 3 : 0
14.07.1930 Jugoslawien - Brasilien 2 : 1
15.07.1930 Argentinien - Frankreich 1 : 0
16.07.1930 Chile - Mexico 3 : 0
17.07.1930 USA - Paraguay 3 : 0
17.07.1930 Jugoslawien - Bolivien 4 : 0
18.07.1930 Uruguay - Peru 1 : 0
19.07.1930 Chile - Frankreich 1 : 0
19.07.1930 Argentinien - Mexico 4 : 1
20.07.1930 China - Costa Rica 0 : 2
20.07.1930 Brasilien - Bolivien 4 : 0
20.07.1930 Paraguay - Belgien 1 : 0
22.07.1930 Argentinien - Chile 3 : 1
26.07.1930 Argentinien - USA 6 : 1
27.07.1930 Uruguay - Jugoslawien 6 : 1
30.07.1930 Uruguay - Argentinien 1 : 0


11.07.1930 Rumänien - Peru 1 : 0
13.07.1930 Frankreich - Mexico 3 : 0
13.07.1930 USA - Belgien 2 : 0
14.07.1930 Jugoslawien - Brasilien 2 : 0
15.07.1930 Argentinien - Frankreich 0 : 0
16.07.1930 Chile - Mexico 1 : 0
17.07.1930 USA - Paraguay 2 : 0
17.07.1930 Jugoslawien - Bolivien 0 : 0
18.07.1930 Uruguay - Peru 0 : 0
19.07.1930 Chile - Frankreich 0 : 0
19.07.1930 Argentinien - Mexico 3 : 0
20.07.1930 Brasilien - Bolivien 1 : 0
20.07.1930 Paraguay - Belgien 1 : 0
22.07.1930 Argentinien - Chile 2 : 1


Halbfinale
Datum Spiel Erg.
26.07.1930 Argentinien - USA 6 : 1
27.07.1930 Uruguay - Jugoslawien 6 : 1


Finale
Datum Spiel Erg.
30.06.2002 Uruguay - Argentinien 4 : 2



My Sportportal Network